Ligne Classic

La gamme de produits « CLASSIC » est le fruit d'une sélection rigoureuse des meilleures matières premières.
Ces matières premières sont traitées avec beaucoup de soin et d'attention, en utilisant des techniques et des méthodes innovantes qui visent à maximiser la qualité et la saveur naturelle de chaque ingrédient.
Chaque étape de la transformation est conçue pour préserver les propriétés nutritionnelles des ingrédients et garantir un produit final non seulement savoureux, et nutritif pour nos amis à quatre pattes.
Les recettes sont élaborées à partir d'ingrédients simples et authentiques, tels que la nature les a créés. Elles sont appétissantes et équilibrées, conçues pour soutenir une alimentation variée et complète, fournissant un riche apport en nutriments essentiels pour le bien-être des chats. En outre, elles offrent également un apport hydrique adéquat, essentiel au maintien d'un niveau d'hydratation adéquat, ainsi qu'au bien-être général de nos animaux de compagnie.
En combinant une gélatine tendre avec des ingrédients de haute qualité tels que le poulet, le thon et d'autres ingrédients sélectionnés, on obtient une délicieuse et irrésistible combinaison de saveurs. Cette friandise est conçue pour les chats adultes, mais la douceur de la gélatine la rend également idéale pour les chats plus âgés, qui peuvent préférer des aliments plus faciles à mâcher.

Thon
Tuna is one of the high-quality protein sources. Moreover, it is a useful contribution of fatty acids and Omega 3 valuable for the well-being of our cat skin and coat.

Code article: FR28CC2685F
| Tonnetto / Tuna / Thon | 60% |
| Riso / Rice / Riz | 1,5% |
| Proteine / Proteins / Protéines | 12,5% |
| Grassi grezzi / Crude fat / Matières grasses | 0,5% |
| Fibre grezze / Crude fiber / Cellulose brute | 0,5% |
| Ceneri grezze / Crude Ash / Cendres brutes | 1% |
| Umidità / Moisture / Humidité | 85% |
| Peso in kg / Weght in kg / Poids en Kg | N° Lattine x giorno / N° cans x day / N° de boîtes par jour |
|---|---|
| 2 Kg | 1 |
| 4 kg | 2 |

Thon avec surimi
Dans cette recette, nous concentrons les protéines de haute qualité du thon avec le goût irrésistible et appétissant du surimi, pour satisfaire les palais les plus exigeants.

Code article: FR28CC9285F
| Tonnetto / Tuna / Thon | 52% |
| Suirimi / Surimi / bâtonnets de surimi | 4% |
| Riso / Rice / Riz | 1,5% |
| Proteine / Proteins / Protéines | 11% |
| Grassi grezzi / Crude fat / Matières grasses | 0,3% |
| Fibre grezze / Crude fiber / Cellulose brute | 0,5% |
| Ceneri grezze / Crude Ash / Cendres brutes | 1% |
| Umidità / Moisture / Humidité | 87% |
| Peso in kg / Weght in kg / Poids en Kg | N° Lattine x giorno / N° cans x day / N° de boîtes par jour |
|---|---|
| 2 Kg | 1 |
| 4 kg | 2 |

Thon avec pulet et cervettes
Dans cette recette, nous concentrons trois sources de protéines : le thon source d’acides gras de la série Omega-3, le poulet facilement digestible source d’acides gras de la série Omega-6 et les crevettes appétissantes et riches en sels minéraux.

Code article: FR28CC2685F
| Tonnetto / Tuna / Thon | 33% |
| Pollo / Chicken / Poulet | 18% |
| Gamberetti / Shrimps / Crevettes | 4% |
| Riso / Rice / Riz | 1,5% |
| Proteine / Proteins / Protéines | 11% |
| Grassi grezzi / Crude fat / Matières grasses | 0,3% |
| Fibre grezze / Crude fiber / Cellulose brute | 0,5% |
| Ceneri grezze / Crude Ash / Cendres brutes | 1% |
| Umidità / Moisture / Humidité | 87% |
| Peso in kg / Weght in kg / Poids en Kg | N° Lattine x giorno / N° cans x day / N° de boîtes par jour |
|---|---|
| 2 Kg | 1 |
| 4 kg | 2 |

Thon avec bar
La recette à base de tonneau et de bar deux poissons riches en protéines nobles et très digestibles. La combinaison avec une gélatine moelleuse en améliore le goût et garantit un apport hydrique correct.

Code article: FR28CC8985F
| Tonnetto / Tuna / Thon | 33% |
| Sgombro / Mackarel / Maquerau | 20% |
| Riso / Rice / Riz | 1,5% |
| Proteine / Proteins / Protéines | 12% |
| Grassi grezzi / Crude fat / Matières grasses | 0,3% |
| Fibre grezze / Crude fiber / Cellulose brute | 0,5% |
| Ceneri grezze / Crude Ash / Cendres brutes | 1% |
| Umidità / Moisture / Humidité | 86% |
| Peso in kg / Weght in kg / Poids en Kg | N° Lattine x giorno / N° cans x day / N° de boîtes par jour |
|---|---|
| 2 Kg | 1 |
| 4 kg | 2 |

Thon avec calamars
Dans cette recette, le thon source de protéines et d’acides gras de la série Omega-3 rencontre les calmars délicieux et faibles en gras. La combinaison avec la gélatine moelleuse en améliore le goût et garantit un apport hydrique adéquat.

Code article: FR28CC9885F
| Tonnetto / Tuna / Thon | 52% |
| Calamari / Squid / Calamars | 4% |
| Riso / Rice / Riz | 1,5% |
| Proteine / Proteins / Protéines | 11% |
| Grassi grezzi / Crude fat / Matières grasses | 0,3% |
| Fibre grezze / Crude fiber / Cellulose brute | 0,5% |
| Ceneri grezze / Crude Ash / Cendres brutes | 1% |
| Umidità / Moisture / Humidité | 87% |
| Peso in kg / Weght in kg / Poids en Kg | N° Lattine x giorno / N° cans x day / N° de boîtes par jour |
|---|---|
| 2 Kg | 1 |
| 4 kg | 2 |

Thon avec blanchailles
La recette à base de tonneau est enrichie par les blanchailles très appétissantes et riches en acides gras de la série Omega-3 qui soutiennent la santé du système immunitaire et le bien-être de la peau.

Code article: FR28CC9785F
| Tonnetto / Tuna / Thon | 33% |
| Sgombro / Mackarel / Maquerau | 20% |
| Alicette / Whitebaits / Blanchailles | 4% |
| Riso / Rice / Riz | 1,5% |
| Proteine / Proteins / Protéines | 11% |
| Grassi grezzi / Crude fat / Matières grasses | 0,3% |
| Fibre grezze / Crude fiber / Cellulose brute | 0,5% |
| Ceneri Ceneri grezze / Crude Ash / Cendres brutes | 1% |
| Umidità / Moisture / Humidité | 86% |
| Peso in kg / Weght in kg / Poids en Kg | N° Lattine x giorno / N° cans x day / N° de boîtes par jour |
|---|---|
| 2 Kg | 1 |
| 4 kg | 2 |

Thon avec citrouille
La recette est à base de délicieux tonneau source de protéines et de lipides nécessaires pour assurer le bien-être de notre chat. La citrouille source de fibres utiles au bien-être intestinal. Ces deux ingrédients contribuent à rendre le repas savoureux et appétissant.

Code article: FR28CC9985F
| Tonnetto / Tuna / Thon | 54% |
| Zucca / Pumpkin / Citrouille | 4% |
| Riso / Rice / Riz | 1,5% |
| Proteine / Proteins / Protéines | 11% |
| Grassi grezzi / Crude fat / Matières grasses | 0,3% |
| Fibre grezze / Crude fiber / Cellulose brute | 0,5% |
| Ceneri grezze / Crude Ash / Cendres brutes | 1% |
| Umidità / Moisture / Humidité | 86% |
| Peso in kg / Weght in kg / Poids en Kg | N° Lattine x giorno / N° cans x day / N° de boîtes par jour |
|---|---|
| 2 Kg | 1 |
| 4 kg | 2 |

Thon avec sardines et carottes
Recette à base de tonneau source de protéines et sardines poissons appétissants et riches en acides gras de la série Omega-3. Les carottes source de fibres et la gélatine douce rendent cette recette riche et savoureuse avec le bon apport en eau.

Code article: FR28CC2785F
| Sardine / Sardine / Sardines | 4% |
| Carote / Carrots / Carottes | 4% |
| Riso / Rice / Riz | 1,5% |
| Proteine / Proteins / Protéines | 12% |
| Grassi grezzi / Crude fat / Matières grasses | 0,3% |
| Fibre grezze / Crude fiber / Cellulose brute | 0,5% |
| Ceneri grezze / Crude Ash / Cendres brutes | 1% |
| Umidità / Moisture / Humidité | 86% |
| Peso in kg / Weght in kg / Poids en Kg | N° Lattine x giorno / N° cans x day / N° de boîtes par jour |
|---|---|
| 2 Kg | 1 |
| 4 kg | 2 |
