Recovery

Le gamme REFINE Recovery est formulée pour soutenir la récupération nutritionnelle pendant la convalescence.
Les recettes se caractérisent par une densité énergétique élevée et une forte concentration en nutriments essentiels.
Les pâtés sont formulés à partir d'ingrédients hautement digestibles: poulet, poudre d'œuf et foie de poulet.
Toutes les recettes sont sans céréales et naturellement délicieuses, même pour les palais les plus exigeants!


Poulet avec œufs
Aliment diététique complet et équilibré pour chiens adultes, formulé pour favoriser la récupération nutritionnelle pendant la convalescence grâce à sa haute densité énergétique et à ses concentrations élevées en nutriments essentiels.
Ce pâté associe le poulet, viande maigre et très digeste, source de protéines nobles, à l'œufs, riches en protéines et en acides aminés essentiels. Une combinaison d'ingrédients savoureuse et nutritive pour une expérience unique et appétissante.
Pouch code article 100g: 28VDAP02/100K
Boite code article 170g: 28VDAC02/170D
| Pollo / Chicken / Pouket | 43% |
| Uova in polvere / eggs powder / oeufs en poudre | 4% |
| Fegatini di pollo / Chicken liver / Foies de poulet | 4% |
| Zucca / Pumpkin / Citrouille | 2% |
| Carote / Carrots / Carottes | 2% |
| Amido di tapioca / Tapioca Starch / Amidon de tapioca | 1,5% |
| Cellulosa / Cellulose | 1,5% |
| Proteina di piselli / Peas proteins / Protéine de pois | 1% |
| Olio di salmone / Salmon oil / Huile de saumon | 0,8% |
| Proteine idrolizzate di pollo / Chicken hydrolysed proteins / Protéines de poulet hydrolisées | 0,7% |
| Fosfato tricalcico / Tricalcium phosphate / Phosphate tricalcique | 0,11% |
| Carbonato di calcio / Calcium carbonate / Carbonate de calcium | 0,05% |
| Fosfato dicalcico / Dicalcium phosphate /Phosphate bicalcique | 0,04% |
| Cloruro di potassio / Potassium chloride / Chlorure de potassium | 0,003% |
| Fosfato monopotassico / Monopotassium phosphate / Phosphate monopotassique | 0,03% |
| Cloruro di sodio / Sodium chloride / Chlorure de sodium | 0,01% |
| Ossido di magnesio / Magnesium oxide / Oxyde de magnésium | 0,003% |
| Cloruro di colina / choline chloride / chlorure de choline | 2943 mg |
| Vit. A | 2800 mg |
| Taurina / Taurine | 1000 mg |
| Vit. E | 775 mg |
| Vit. D3 | 300 UI |
| Triptofano / Tryptophan / Tryptophane | 100 mg |
| Zn (ossido di zinco) / Zn (zinc oxide) / Zn (oxyde de zinc) | 41,67 mg |
| Vit. B1 | 25,8 mg |
| Fe (solfato di ferro (II) monoidrato) / Fe (iron(II) sulphate monohydrate) / Fe (sulfate de fer (II) monohydraté) | 18,34 mg |
| Vit. B5 | 7,6 mg |
| Vit. B3 | 7,26 mg |
| Vit B9 | 3,3 mg |
| Mn (solfato manganoso monoidrato) / Mn (manganous sulphate monohydrate) / Mn (sulfate manganeux monohydraté) | 3,12 mg |
| Cu (solfato di rame(II) pentaidrato) / Cu (copper(II) sulphate pentahydrate) / Cu (sulfate de cuivre(II) pentahydraté) | 2,68 mg |
| Vit B8 | 2 mg |
| Vit. B6 | 1,9 mg |
| Vit. B2 | 0,47 mg |
| I (ioduro di potassio) / I (potassium iodide) / I (iodure de potassium) | 0,47 mg |
| Vit B12 | 0,018 mg |
| Proteine / Proteins / Protéines | 8% |
| Grassi grezzi / Crude fat / Matières grasses | 6% |
| Fibre grezze / Crude fiber / Cellulose brute | 1,6% |
| Ceneri grezze / Crude Ash / Cendres brutes | 1,55% |
| Umidità / Moisture / Humidité | 82% |
| Valore energetico / Energy value / Valeur énergétique | 79,8 Kcal/100g |
| Omega-6 | 3,24% |
Istruzioni per un uso corretto: vedi tabella. Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell’uso. Somministrare fino alla ripresa completa.
Instruction for proper use: see table. use: see table. It is recommended that a veterinarian’s opinion be sought before use. Administer until restoration is achieved.
Instructions pour une utilisation correcte : voir tableau. Donner de trois à huit semaines. Si les signes d’intolérance disparaissent, cet aliment peut être utilisé, dans un premier temps, jusqu’à une année. Il est recommandé de demander l’avis d’un vétérinaire avant utilisation et avant prolongation de la durée d’utilisation.
| Peso in kg / Weight in kg / Poids en Kg | Grammi al giorno / Grams per day / Grammes par jour | Buste-lattine al giorno / Pouches-cans daily / Pouches-boîtes par jour |
|---|---|---|
| 3 Kg | 271 g | 1+1/2 |
| 5 Kg | 398 g | 2+1/2 |
| 7 Kg | 512 g | 3 |
| 9 Kg | 619 g | 3+1/2 |


Poulet avec saumon
Aliment diététique complet et équilibré pour chiens adultes, formulé pour favoriser la récupération nutritionnelle pendant la convalescence grâce à sa haute densité énergétique et à ses concentrations élevées en nutriments essentiels. Dans ce pâté, la viande de poulet maigre et hautement digestible, riche en protéines nobles, rencontre le goût du saumon, source d'acides gras oméga-3 essentiels pour la brillance du pelage et pour le bien-être de la peau de votre chien. Une expérience savoureuse et nutritive!
Pouch code article 100g: 28VDAP01/100K
Boite code article 170g: 28VCAC0280F
| Pollo / Chicken / Pouket | 45% |
| Salmone / Salmon / Saumon | 4% |
| Fegatini di pollo / Chicken liver / Foies de poulet | 4% |
| Zucca / Pumpkin / Citrouille | 2% |
| Patate / Potatoes / Pommes de terre | 2% |
| Amido di tapioca / Tapioca Starch / Amidon de tapioca | 1,5% |
| Cellulosa / Cellulose | 1,5% |
| Proteina di piselli / Peas proteins / Protéine de pois | 15% |
| Olio di salmone / Salmon oil / Huile de saumon | 0,8% |
| Proteine idrolizzate di pollo / Chicken hydrolysed proteins / Protéines de poulet hydrolisées | 0,7% |
| Fosfato tricalcico / Tricalcium phosphate / Phosphate tricalcique | 0,11% |
| Carbonato di calcio / Calcium carbonate / Carbonate de calcium | 0,05% |
| Fosfato dicalcico / Dicalcium phosphate /Phosphate bicalcique | 0,04% |
| Cloruro di potassio / Potassium chloride / Chlorure de potassium | 0,003% |
| Fosfato monopotassico / Monopotassium phosphate / Phosphate monopotassique | 0,03% |
| Cloruro di sodio / Sodium chloride / Chlorure de sodium | 0,01% |
| Ossido di magnesio / Magnesium oxide / Oxyde de magnésium | 0,003% |
| Cloruro di colina / choline chloride / chlorure de choline | 2943 mg |
| Vit. A | 2800 mg |
| Taurina / Taurine | 1000 mg |
| Vit. E | 775 mg |
| Vit. D3 | 300 UI |
| Triptofano / Tryptophan / Tryptophane | 100 mg |
| Zn (ossido di zinco) / Zn (zinc oxide) / Zn (oxyde de zinc) | 41,67 mg |
| Vit. B1 | 25,8 mg |
| Fe (solfato di ferro (II) monoidrato) / Fe (iron(II) sulphate monohydrate) / Fe (sulfate de fer (II) monohydraté) | 18,34 mg |
| Vit. B5 | 7,6 mg |
| Vit. B3 | 7,26 mg |
| Vit B9 | 3,3 mg |
| Mn (solfato manganoso monoidrato) / Mn (manganous sulphate monohydrate) / Mn (sulfate manganeux monohydraté) | 3,12 mg |
| Cu (solfato di rame(II) pentaidrato) / Cu (copper(II) sulphate pentahydrate) / Cu (sulfate de cuivre(II) pentahydraté) | 2,68 mg |
| Vit B8 | 2 mg |
| Vit. B6 | 1,9 mg |
| Vit. B2 | 0,47 mg |
| I (ioduro di potassio) / I (potassium iodide) / I (iodure de potassium) | 0,47 mg |
| Vit B12 | 0,018 mg |
| Proteine / Proteins / Protéines | 8% |
| Grassi grezzi / Crude fat / Matières grasses | 6% |
| Fibre grezze / Crude fiber / Cellulose brute | 1,6% |
| Ceneri grezze / Crude Ash / Cendres brutes | 1,5% |
| Umidità / Moisture / Humidité | 82% |
| Valore energetico / Energy value / Valeur énergétique | 79,8 Kcal/100g |
Istruzioni per un uso corretto: vedi tabella. Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell’uso. Somministrare fino alla ripresa completa.
Instruction for proper use: see table. use: see table. It is recommended that a veterinarian’s opinion be sought before use. Administer until restoration is achieved.
Instructions pour une utilisation correcte : voir tableau. Donner de trois à huit semaines. Si les signes d’intolérance disparaissent, cet aliment peut être utilisé, dans un premier temps, jusqu’à une année. Il est recommandé de demander l’avis d’un vétérinaire avant utilisation et avant prolongation de la durée d’utilisation.
| Peso in kg / Weight in kg / Poids en Kg | Grammi al giorno / Grams per day / Grammes par jour | Buste-lattine al giorno / Pouches-cans daily / Pouches-boîtes par jour |
|---|---|---|
| 3 Kg | 271 g | 1+1/2 |
| 5 Kg | 398 g | 2+1/2 |
| 7 Kg | 512 g | 3 |
| 9 Kg | 619 g | 3+1/2 |
