Ligne
Home cooking

La gamme Home Cooking représente notre « choix raffiné », conçu pour offrir une expérience unique et irrésistible à votre chat.
Chaque recette a été conçue pour satisfaire les goûts les plus exigeants, en utilisant des ingrédients de haute qualité qui garantissent une saveur délicieuse et savoureuse .
Le thon est une excellente source de protéines de haute qualité, essentielles pour maintenir la masse musculaire de votre chat en pleine forme. En outre, il est riche en acides gras Oméga-3, essentiels au soutien du pelage et de la peau, favorisant le bien-être de votre chat ainsi que la douceur et la brillance de son pelage.
D'autre part, le poulet, une viande délicate et très digeste, constitue un précieux apport en protéines, idéal pour contribuer à la vitalité et à l'énergie quotidiennes de votre compagnon à quatre pattes.
La combinaison de ces deux ingrédients raffinés, associés à une gelée délicate et enrichis de délicieuses garnitures, crée une recette parfaite conçue pour ravir le palais de votre chat. Chaque bouchée rappelle les saveurs des recettes traditionnelles faites à la maison, avec une touche de sophistication qui rend la gamme Home Cooking vraiment unique. De plus, toutes les recettes sont 100 % naturelles et presque toutes sans céréales, ce qui garantit une alimentation naturelle et sans céréales que votre chat ne manquera pas d'adorer !

Fillets de poulet avec pois et tomates
Recette Sans Grain à base de filets de poulet de haute qualité avec des pois et des tomates, des légumes précieux pour leur apport en vitamines et en fibres, importante pour soutenir l'activité intestinale.


Code de l'article: FR28CC1080F
| Pollo / Chicken / Poulet | 45,5% |
| Piselli / Peas / Pois | 4% |
| Pomodori / Tomatoes / Tomates | 4% |
| Amido di tapioca / Tapioca starch / Amidon de tapioca | - |
| Proteine / Proteins / Protéines | 10% |
| Grassi grezzi / Crude fat / Matières grasses | 0,3% |
| Fibre grezze / Crude fiber / Cellulose brute | 0,5% |
| Ceneri grezze / Crude Ash / Cendres brutes | 1% |
| Umidità / Moisture / Humidité | 87% |
| Peso in kg / Weght in kg / Poids en Kg | N° Lattine x giorno / N° cans x day / N° de boîtes par jour |
|---|---|
| 2 Kg | 1 |
| 4 Kg | 2 |

Fillets de poulet avec canard, pommes et carrots
Recette Sans Grain à base de deux sources de protéines de la plus haute qualité et extrêmement digestibles. L’ajout de carottes et de pommes riches en fibres contribue au bien-être intestinal du chat.


Code de l'article: FR28CC1180F
| Pollo / Chicken / Poulet | 45% |
| Anatra / Duck / Canard | 4% |
| Mele / Apples / Pommes | 4% |
| Carote / Carrots / Carottes | 4% |
| Amido di tapioca / Tapioca starch / Amidon de tapioca | - |
| Proteine / Proteins / Protéines | 11% |
| Grassi grezzi / Crude fat / Matières grasses | 0,3% |
| Fibre grezze / Crude fiber / Cellulose brute | 0,5% |
| Ceneri grezze / Crude Ash / Cendres brutes | 1% |
| Umidità / Moisture / Humidité | 86% |
| Peso in kg / Weght in kg / Poids en Kg | N° Lattine x giorno / N° cans x day / N° de boîtes par jour |
|---|---|
| 2 Kg | 1 |
| 4 Kg | 2 |

Fillets de poulet avec pommes de terre et pois
Recette Sans Grain à base de poulet de la plus haute qualité et extrêmement digestible. Les pommes de terre assurent un apport énergétique correct, tandis que les pois sont une source de fibres utiles pour le bien-être intestinal du chat.


Code de l'article: FR28CC1280F
| Pollo / Chicken / Poulet | 52% |
| Patate / Potatoes / Pommes | 4% |
| Piselli / Peas / Pois | 4% |
| Amido di tapioca / Tapioca starch / Amidon de tapioca | - |
| Proteine / Proteins / Protéines | 11% |
| Grassi grezzi / Crude fat / Matières grasses | 0,3% |
| Fibre grezze / Crude fiber / Cellulose brute | 0,5% |
| Ceneri grezze / Crude Ash / Cendres brutes | 1% |
| Umidità / Moisture / Humidité | 86% |
| Peso in kg / Weght in kg / Poids en Kg | N° Lattine x giorno / N° cans x day / N° de boîtes par jour |
|---|---|
| 2 Kg | 1 |
| 4 Kg | 2 |

Fillets de poulet avec citrouille et maïs
La recette de poulet de la plus haute qualité et extrêmement digestible. L’intégration de la citrouille et du maïs, en plus de fournir un apport énergétique utile, rend la recette savoureuse et originale !

Code de l'article: FR28CC1380F
| Pollo / Chicken / Poulet | 52% |
| Zucca / Pumpkin / Ctrouille | 4% |
| Mais baby / Baby corn / Maïs | 4% |
| Amido di tapioca / Tapioca starch / Amidon de tapioca | - |
| Proteine / Proteins / Protéines | 11% |
| Grassi grezzi / Crude fat / Matières grasses | 0,3% |
| Fibre grezze / Crude fiber / Cellulose brute | 0,5% |
| Ceneri grezze / Crude Ash / Cendres brutes | 1% |
| Umidità / Moisture / Humidité | 86% |
| Peso in kg / Weght in kg / Poids en Kg | N° Lattine x giorno / N° cans x day / N° de boîtes par jour |
|---|---|
| 2 Kg | 1 |
| 4 Kg | 2 |

Thon avec bar et haricots verts
Recette Sans Grain avec deux sources de protéines appétissantes et de la plus haute qualité : le thon source d’acides gras de la série Omega-3, le bar avec une teneur en matières grasses réduite. Les haricots verts, source naturelle de fibres et de minéraux, soutiennent la régularité quotidienne de nos chats.


Code de l'article: FR28CC1580F
| Tonnetto / Tuna / Thon | 28% |
| Pollo / Chicken / Poulet | 19,5% |
| Spigola / Seabass / Bar | 4% |
| Fagiolini / Green beans / Haricots verts | 4% |
| Amido di tapioca / Tapioca starch / Amidon de tapioca | - |
| Proteine / Proteins / Protéines | 8% |
| Grassi grezzi / Crude fat / Matières grasses | 0,3% |
| Fibre grezze / Crude fiber / Cellulose brute | 0,5% |
| Ceneri grezze / Crude Ash / Cendres brutes | 1% |
| Umidità / Moisture / Humidité | 89% |
| Peso in kg / Weght in kg / Poids en Kg | N° Lattine x giorno / N° cans x day / N° de boîtes par jour |
|---|---|
| 2 Kg | 1 |
| 4 Kg | 2 |

Thon avec coquilles Saint-Jacques et tomates
Recette sans grain à base de thon source de protéines de haute qualité et d’acides gras Oméga-3, qui, avec les coquilles Saint-Jacques et les tomates, sources de protéines et de fibres qui soutiennent le bien-être intestinal, rendent le repas savoureux et original.


Code de l'article: FR28CC1680F
| Tonnetto / Tuna / Thon | 28% |
| Pollo / Chicken / Poulet | 22,1% |
| Capesante / Scallops / Coquilles Saint-Jacques | 4% |
| Pomodori / Tomatoes / Tomates verts | 4% |
| Amido di tapioca / Tapioca starch / Amidon de tapioca | - |
| Proteine / Proteins / Protéines | 8% |
| Grassi grezzi / Crude fat / Matières grasses | 0,3% |
| Fibre grezze / Crude fiber / Cellulose brute | 0,5% |
| Ceneri grezze / Crude Ash / Cendres brutes | 1% |
| Umidità / Moisture / Humidité | 89% |
| Peso in kg / Weght in kg / Poids en Kg | N° Lattine x giorno / N° cans x day / N° de boîtes par jour |
|---|---|
| 2 Kg | 1 |
| 4 Kg | 2 |

Fillets de poulet avec pommes de terre, huile d'olive et romarin
Recette Sans Grain à base de poulet de la plus haute qualité, de pommes de terre et d’huile d’olive, associée au délicieux parfum du romarin, rendent le repas de notre chat appétissant et délicieux.


Code de l'article: FR28CC1480F
| Pollo / Chicken / Poulet | 46,8% |
| Patate / Potatoes / Pommes | 4% |
| Olio di oliva / Olive oil / Huile d'ollive | 0,3% |
| Rosmarino / Rosemary / Romarin | 0,1% |
| Amido di tapioca / Tapioca starch / Amidon de tapioca | - |
| Proteine / Proteins / Protéines | 10% |
| Grassi grezzi / Crude fat / Matières grasses | 0,3% |
| Fibre grezze / Crude fiber / Cellulose brute | 0,5% |
| Ceneri grezze / Crude Ash / Cendres brutes | 1% |
| Umidità / Moisture / Humidité | 87% |
| Peso in kg / Weght in kg / Poids en Kg | N° Lattine x giorno / N° cans x day / N° de boîtes par jour |
|---|---|
| 2 Kg | 1 |
| 4 Kg | 2 |

Thon avec poulpe et fruits de mer
Recette à base de thon source de la plus haute qualité et des acides gras de la série Omega-3. Le poulpe ainsi que les fruits de mer, sont une source importante de vitamines et de minéraux à faible teneur en matières grasses. Recette savoureuse et appétissante qui soutient la régularité quotidienne de nos chats.

Code de l'article: FR28CC2880F
| Tonnetto / Tuna / Thon | 49% |
| Polpo / Octopus / Poulpe | 4% |
| Cozze verdi / Mussel / Moule | 4% |
| Riso / Rice / Riz | 1,5% |
| Proteine / Proteins / Protéines | 11% |
| Grassi grezzi / Crude fat / Matières grasses | 0,3% |
| Fibre grezze / Crude fiber / Cellulose brute | 0,5% |
| Ceneri grezze / Crude Ash / Cendres brutes | 1% |
| Umidità / Moisture / Humidité | 89% |
| Peso in kg / Weght in kg / Poids en Kg | N° Lattine x giorno / N° cans x day / N° de boîtes par jour |
|---|---|
| 2 Kg | 1 |
| 4 Kg | 2 |

Thon avec boeuf
Recette à base de thon source de protéines de haute qualité et d’acides gras Oméga-3 nécessaires à la brillance du poil et au bien-être de la peau du chat. Le boeuf deuxième source de protéines de haute valeur favorise l’activité quotidienne du chat adulte.

Code de l'article: FR28CC2980F
| Tonnetto / Tuna / Thon | 49% |
| Pollo / Chicken / Poulet | 10% |
| Manzo / Beef / Boeuf | 4% |
| Riso / Rice / Riz | 1,5% |
| Proteine / Proteins / Protéines | 12,5% |
| Grassi grezzi / Crude fat / Matières grasses | 0,3% |
| Fibre grezze / Crude fiber / Cellulose brute | 0,5% |
| Ceneri grezze / Crude Ash / Cendres brutes | 1% |
| Umidità / Moisture / Humidité | 85% |
| Peso in kg / Weght in kg / Poids en Kg | N° Lattine x giorno / N° cans x day / N° de boîtes par jour |
|---|---|
| 2 Kg | 1 |
| 4 Kg | 2 |
