Weight Control

Le gamme REFINE Weight Control a été formulée pour aider à réduire l'excès pondéral de votre chat.
Nos recettes sont formulées avec de matières premières de qualité supérieure afin de limiter l'apport calorique et d'assurer une teneur en protéines correcte. De plus, la présence de fibres soutient les fonctions intestinales et favorise la satiété, tandis que la L-carnitine contribue à la réduction de l'excès de poids.
Toutes les recettes sont sans céréales, très digestes et naturellement délicieuses, même pour les palais les plus raffinés!


Soft mousse pulet avet thon et sardines
Aliment complet et équilibré pour chat adultes formulé pour favoriser la réduction de l'excès ponderal de votre chat. La recette est formulée avec du poulet et du thon comme sources de protéines de haute qualité, auxquels nous avons ajouté des sardines pour rehausser le goût. Une mousse à la texture douce et savoureuse pour faire du repas une expérience unique et appétissante.
Pouch code article 70g : 28VCAP0470H
Boite code article 80g : 28VCAC0480F
| Pollo / Chicken / Pouket | 20% |
| Tonnetto / Tuna / Thon | 5% |
| Sardine / Sardines | 5% |
| Fegatini di pollo / Chicken liver / Foies de poulet | 5% |
| Amido di tapioca / Tapioca Starch / Amidon de tapioca | 2,3% |
| Cellulosa / Cellulose | 0,8% |
| Fosfato tricalcico / Tricalcium phosphate / Phosphate tricalcique | 0,21% |
| Carbonato di calcio / Calcium carbonate / Carbonate de calcium | 0,06% |
| Fosfato dicalcico / Dicalcium phosphate /Phosphate bicalcique | 0,04% |
| Cloruro di potassio / Potassium chloride / Chlorure de potassium | 0,04% |
| Fosfato monopotassico / Monopotassium phosphate / Phosphate monopotassique | 0,03% |
| Cloruro di sodio / Sodium chloride / Chlorure de sodium | 0,01% |
| Ossido di magnesio / Magnesium oxide / Oxyde de magnésium | 0,003% |
| Cloruro di colina / choline chloride / chlorure de choline | 2943 mg |
| Taurina / Taurine | 1000 mg |
| Arginina / Arginine | 1000 mg |
| Vit. D3 | 300 Ul |
| Triptofano / Tryptophan / tryptophane | 100 mg |
| Zn (ossido di zinco) / Zn (zinc oxide) / Zn (oxyde de zinc) | 41,67 mg |
| Vit. E | 28,34 mg |
| Vit. B1 | 25,8 mg |
| L-carnitina / L-carnitine | 20 mg |
| Fe (solfato di ferro (II) monoidrato) / Fe (iron(II) sulphate monohydrate) / Fe (sulfate de fer (II) monohydraté) | 18,34 mg |
| Vit. B5 | 7,6 mg |
| Vit. B3 | 7,26 mg |
| Vit B9 | 3,3 mg |
| Mn (solfato manganoso monoidrato) / Mn (manganous sulphate monohydrate) / Mn (sulfate manganeux monohydraté) | 3,12 mg |
| Cu (solfato di rame(II) pentaidrato) / Cu (copper(II) sulphate pentahydrate) / Cu (sulfate de cuivre(II) pentahydraté) | 2,68 mg |
| Vit B8 | 2 mg |
| Vit. B6 | 1,9 mg |
| Vit. B2 | 0,47 mg |
| I (ioduro di potassio) / I (potassium iodide) / I (iodure de potassium) | 0,47 mg |
| Vit B12 | 0,018 mg |
| Proteine / Proteins / Protéines | 7% |
| Grassi grezzi / Crude fat / Matières grasses | 0,5% |
| Fibre grezze / Crude fiber / Cellulose brute | 7% |
| Ceneri grezze / Crude Ash / Cendres brutes | 1,5% |
| Umidità / Moisture / Humidité | 87% |
| Valore energetico / Energy value / Valeur énergétique | 30 Kcal/100g - 21 kcal/ busta - pouch - boîte |
Istruzioni per un uso corretto: vedi tabella. Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell’uso. Per i gatti si consiglia un periodo di transizione all’inizio della dieta. Ai fini di un’efficiente perdita di peso o del mantenimento del peso ideale, non dovrebbe essere superato l’apporto energetico giornaliero raccomandato.
Instruction for proper use: see table. . It is recommended that a veterinarian’s opinion be sought before use. For cats, a transition period when starting the diet is advised. For an efficient weight loss or ideal weight maintenance, the recommended daily energy intake should not be exceeded.
Instructions pour une utilisation correcte : voir tableau. Il est recommandé de demander l’avis d’un vétérinaire avant utilisation. Pour les chats, il est recommandé de prévoir une période transition au début du régime. L’apport énergétique journalier recommandé ne doit pas être dépassé si vous recherchez une perte de poids efficace ou une stabilisation du poids idéale.
| Perdita di peso / Loss weight / Perte de poids | Mantenimento / Maintenance / EntretienPouches par jour | |
|---|---|---|
| Peso in kg / Weight in kg / Poids en Kg | Buste al giorno / Pouches daily / Pouches par jour | Buste al giorno / Pouches daily / Pouches par jour |
| 3 Kg | 3 | 4 |
| 5 Kg | 4 | 5 |
| 7 Kg | 5 | 6 |
| 9 Kg | >5+1/2 | >6+1/2 |


Soft mousse poulet avec œufs
Aliment complet et équilibré pour chat adultes formulé pour favoriser la réduction de l'excès ponderal de votre chat. La recette est formulée à partir de protéines nobles de poulet et d'œufs, une source de protéines hautement digestibles à haute valeur biologique. Une mousse à la texture douce et savoureuse pour faire d'un repas une expérience unique et appétissante.
Pouch code article 70g: 28VCAP0370H
Boite code article 80g : 28VCAC0380F
| Pollo / Chicken / Pouket | 25% |
| Uova / Eggs / œufs | 5% |
| Fegatini di pollo / Chicken liver / Foies de poulet | 5% |
| Amido di tapioca / Tapioca Starch / Amidon de tapioca | 2,3% |
| Cellulosa / Cellulose | 0,8% |
| Fosfato tricalcico / Tricalcium phosphate / Phosphate tricalcique | 0,21% |
| Carbonato di calcio / Calcium carbonate / Carbonate de calcium | 0,06% |
| Fosfato dicalcico / Dicalcium phosphate /Phosphate bicalcique | 0,04% |
| Cloruro di potassio / Potassium chloride / Chlorure de potassium | 0,04% |
| Fosfato monopotassico / Monopotassium phosphate / Phosphate monopotassique | 0,03% |
| Cloruro di sodio / Sodium chloride / Chlorure de sodium | 0,01% |
| Ossido di magnesio / Magnesium oxide / Oxyde de magnésium | 0,003% |
| Cloruro di colina / choline chloride / chlorure de choline | 2943 mg |
| Taurina / Taurine | 1000 mg |
| Arginina / Arginine | 1000 mg |
| Vit. D3 | 300 Ul |
| Triptofano / Tryptophan / tryptophane | 100 mg |
| Zn (ossido di zinco) / Zn (zinc oxide) / Zn (oxyde de zinc) | 41,67 mg |
| Vit. E | 28,34 mg |
| Vit. B1 | 25,8 mg |
| L-carnitina / L-carnitine | 20 mg |
| Fe (solfato di ferro (II) monoidrato) / Fe (iron(II) sulphate monohydrate) / Fe (sulfate de fer (II) monohydraté) | 18,34 mg |
| Vit. B5 | 7,6 mg |
| Vit. B3 | 7,26 mg |
| Vit B9 | 3,3 mg |
| Mn (solfato manganoso monoidrato) / Mn (manganous sulphate monohydrate) / Mn (sulfate manganeux monohydraté) | 3,12 mg |
| Cu (solfato di rame(II) pentaidrato) / Cu (copper(II) sulphate pentahydrate) / Cu (sulfate de cuivre(II) pentahydraté) | 2,68 mg |
| Vit B8 | 2 mg |
| Vit. B6 | 1,9 mg |
| Vit. B2 | 0,47 mg |
| I (ioduro di potassio) / I (potassium iodide) / I (iodure de potassium) | 0,47 mg |
| Vit B12 | 0,018 mg |
| Proteine / Proteins / Protéines | 6% |
| Grassi grezzi / Crude fat / Matières grasses | 0,5% |
| Fibre grezze / Crude fiber / Cellulose brute | 1% |
| Ceneri grezze / Crude Ash / Cendres brutes | 1,5% |
| Umidità / Moisture / Humidité | 88% |
| Valore energetico / Energy value / Valeur énergétique | 29 Kcal/100g - 23 kcal/ busta - pouch - boîte |
Istruzioni per un uso corretto: vedi tabella. Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell’uso. Per i gatti si consiglia un periodo di transizione all’inizio della dieta. Ai fini di un’efficiente perdita di peso o del mantenimento del peso ideale, non dovrebbe essere superato l’apporto energetico giornaliero raccomandato.
Instruction for proper use: see table. . It is recommended that a veterinarian’s opinion be sought before use. For cats, a transition period when starting the diet is advised. For an efficient weight loss or ideal weight maintenance, the recommended daily energy intake should not be exceeded.
Instructions pour une utilisation correcte : voir tableau. Il est recommandé de demander l’avis d’un vétérinaire avant utilisation. Pour les chats, il est recommandé de prévoir une période transition au début du régime. L’apport énergétique journalier recommandé ne doit pas être dépassé si vous recherchez une perte de poids efficace ou une stabilisation du poids idéale.
| Perdita di peso / Loss weight / Perte de poids | Mantenimento / Maintenance / EntretienPouches par jour | |
|---|---|---|
| Peso in kg / Weight in kg / Poids en Kg | Buste al giorno / Pouches daily / Pouches par jour | Buste al giorno / Pouches daily / Pouches par jour |
| 3 Kg | 3 | 4 |
| 5 Kg | 4 | 5 |
| 7 Kg | 5 | 6 |
| 9 Kg | >5+1/2 | >6+1/2 |
