Ligne Sterilized

Les chats stérilisés ont besoin d'un régime alimentaire spécialement conçu pour répondre à leurs besoins spécifiques, liés aux changements physiques et hormonaux qu'entraîne la stérilisation. L'un des effets les plus courants de la stérilisation est une réduction du métabolisme, qui fait que les chats brûlent moins de calories qu'auparavant.
Ce ralentissement du métabolisme peut facilement conduire à l'accumulation de graisse et, par conséquent, à une prise de poids. En outre, sur le plan hormonal, la stérilisation peut induire une augmentation de l'appétit, ce qui rend les chats plus enclins à manger des quantités excessives de nourriture si l'on ne fait pas attention à leur régime alimentaire.
Il est donc essentiel de choisir des aliments qui ne sont pas seulement savoureux, mais dont les caractéristiques nutritionnelles sont adaptées à l'état des chats stérilisés. Ces aliments doivent pouvoir contribuer au maintien d'un poids corporel correct, prévenir l'accumulation d'un excès de graisse et, en même temps, favoriser le bien-être général de l'animal. En outre, les chats castrés sont plus sujets aux problèmes urinaires, il est donc essentiel que le régime alimentaire favorise également le bon fonctionnement des voies urinaires.
Les recettes de la gamme REFINE Sterilized répondent parfaitement à ces exigences. Chaque recette est formulée avec des protéines de haute qualité, qui contribuent à maintenir le bien-être général du chat et à favoriser la masse musculaire maigre. La faible teneur en calories aide à contrôler le poids, tandis que le riz au cerf, riche en fibres, favorise la régularité intestinale. En outre, la combinaison d'une teneur modérée en protéines et d'une teneur élevée en eau contribue à l'hydratation de votre chat et au bon fonctionnement de son système rénal.
Avec le Menu hebdomadaire, vous pouvez varier chaque jour l'alimentation de votre chat castré en lui proposant une recette différente pour le choyer tout en lui garantissant une alimentation saine et équilibrée.

Thon avec huile de noix de coco
Le thon, source protéique de haute qualité, constitue un apport utile en acides gras de la série Omega 3 précieux pour le bien-être de la peau et du pelage de notre chat. L'huile de coco, riche en acides gras insaturés, associée au riz noir, riche en fibres, favorise le bien-être intestinal de votre chat.

Code de l'article: FR28CC2685F
| Tonnetto / Tuna / Thon | 28% |
| Pollo / Chicken / Poulet | 20% |
| Olio di cocco / Coconut oil / Huile de coco | 0,5% |
| Riso Venere / Black Rice / Riz noir | 1,5% |
| Proteine / Proteins / Protéines | 10% |
| Grassi grezzi / Crude fat / Matières grasses | 0,5% |
| Fibre grezze / Crude fiber / Cellulose brute | 0,5% |
| Ceneri grezze / Crude Ash / Cendres brutes | 1% |
| Umidità / Moisture / Humidité | 87% |
| Peso in kg / Weght in kg / Poids en Kg | N° Lattine x giorno / N° cans x day / N° de boîtes par jour |
|---|---|
| 2 Kg | 1 |
| 4 Kg | 2 |

Filets de poulet avec œufs brouilles
Recette à base de poulet de la plus haute qualité et extrêmement digestible. Les œufs riches en nutriments, en plus de fournir un apport énergétique utile, rendent la recette savoureuse et originale, tandis que le riz noir favorise le bien-être intestinal de votre chat.

Code de l'article: FR28CC2285F
| Pollo / Chicken / Poulet | 47% |
| Uova / Eggs / Oeufs | 4% |
| Riso Venere / Black Rice / Riz noir | 1,5% |
| Proteine / Proteins / Protéines | 9,5% |
| Grassi grezzi / Crude fat / Matières grasses | 0,3% |
| Fibre grezze / Crude fiber / Cellulose brute | 0,5% |
| Ceneri grezze / Crude Ash / Cendres brutes | 1% |
| Umidità / Moisture / Humidité | 87% |
| Peso in kg / Weght in kg / Poids en Kg | N° Lattine x giorno / N° cans x day / N° de boîtes par jour |
|---|---|
| 2 Kg | 1 |
| 4 Kg | 2 |

Filets de poulet avec œufs cervettes
Recette de poulet de haute qualité et extrêmement digestible. Les crevettes enrichissent la recette en fournissant une bonne source de protéines avec des sels minéraux. Le riz noir, source de fibres, favorise le bien-être intestinal de votre chat et la texture du bouillon de cuisson contribue à l’apport hydrique quotidien nécessaire.

Code de l'article: FR28CC2085F
| Pollo / Chicken / Poulet | 52% |
| Gamberetti / Shrimps / Crevettes | 5% |
| Riso Venere / Black Rice / Riz noir | 2,5% |
| Proteine / Proteins / Protéines | 11% |
| Grassi grezzi / Crude fat / Matières grasses | 0,3% |
| Fibre grezze / Crude fiber / Cellulose brute | 0,5% |
| Ceneri grezze / Crude Ash / Cendres brutes | 1% |
| Umidità / Moisture / Humidité | 86% |
| Peso in kg / Weght in kg / Poids en Kg | N° Lattine x giorno / N° cans x day / N° de boîtes par jour |
|---|---|
| 2 Kg | 1 |
| 4 Kg | 2 |

Filets de poulet avec légumes
Recette de poulet de haute qualité et extrêmement digestible. Les légumes apportent des vitamines et des sels minéraux, tandis que le riz noir, source de fibres, favorise le bien-être intestinal de votre chat et la texture du bouillon de cuisson contribue à l’apport hydrique quotidien nécessaire.

Code de l'article: FR28CC2185F
| Pollo / Chicken / Poulet | 52% |
| Carote / Carrots / Carottes | 4% |
| Zucca / Pumpkin / Citrouille | 4% |
| Riso Venere / Black Rice / Riz noir | 2,5% |
| Proteine / Proteins / Protéines | 11% |
| Grassi grezzi / Crude fat / Matières grasses | 0,3% |
| Fibre grezze / Crude fiber / Cellulose brute | 0,5% |
| Ceneri grezze / Crude Ash / Cendres brutes | 1% |
| Umidità / Moisture / Humidité | 86% |
| Peso in kg / Weght in kg / Poids en Kg | N° Lattine x giorno / N° cans x day / N° de boîtes par jour |
|---|---|
| 2 Kg | 1 |
| 4 Kg | 2 |

Filets de poulet avec jambon de poulet et formage
Recette à base de poulet de haute qualité et de jambon de poulet double source de protéines extrêmement digestible. Le faible pourcentage de fromage rend la recette appétissante et appétissante, tandis que le riz noir, source de fibres, favorise le bien-être intestinal de votre chat.

Code de l'article: FR28CC2385F
| Pollo / Chicken / Poulet | 44,2% |
| Prosciutto di pollo / Chicken ham / Jambon de poulet | 4% |
| Formaggio / Cheese / Fromage | 4% |
| Riso Venere / Black Rice / Riz noir | 1,5% |
| Proteine / Proteins / Protéines | 10% |
| Grassi grezzi / Crude fat / Matières grasses | 0,3% |
| Fibre grezze / Crude fiber / Cellulose brute | 0,5% |
| Ceneri grezze / Crude Ash / Cendres brutes | 1% |
| Umidità / Moisture / Humidité | 87% |
| Peso in kg / Weght in kg / Poids en Kg | N° Lattine x giorno / N° cans x day / N° de boîtes par jour |
|---|---|
| 2 Kg | 1 |
| 4 Kg | 2 |

Filets de poulet avec coquilles Saint-Jacques et carottes
La recette de poulet source de protéines de haute qualité et extrêmement digestible. Les coquilles Saint-Jacques riches en Oméga-3 et en sels minéraux qui soutiennent le bien-être du poil et de la peau du chat, avec les carottes et le riz noir source de fibres essentielles pour son bien-être intestinal.

Code de l'article: FR28CC2585F
| Pollo / Chicken / Poulet | 42,5% |
| Capesante / Scallops / Coquilles Saint-Jacques | 4% |
| Carote/Carrots/Carottes | 4% |
| Riso Venere / Black Rice / Riz noir | 1,5% |
| Proteine / Proteins / Protéines | 10% |
| Grassi grezzi / Crude fat / Matières grasses | 0,3% |
| Fibre grezze / Crude fiber / Cellulose brute | 0,5% |
| Ceneri grezze / Crude Ash / Cendres brutes | 1% |
| Umidità / Moisture / Humidité | 87% |
| Peso in kg / Weght in kg / Poids en Kg | N° Lattine x giorno / N° cans x day / N° de boîtes par jour |
|---|---|
| 2 Kg | 1 |
| 4 Kg | 2 |

Filets de poulet avec haricots verts et tomates
La recette est à base de poulet source de protéines de haute qualité et extrêmement digestible. Les haricots verts et les tomates source de vitamines et de sels minéraux contribuent au bien-être de notre chat avec le riz noir qui facilite ses fonctions intestinales.

Code de l'article: FR28CC2485F
| Pollo / Chicken / Poulet | 49,4% |
| Fagiolini / Green beans / Haricots verts | 4% |
| Pomodori / Tomatoes / Tomates | 4% |
| Riso Venere / Black Rice / Riz noir | 1,5% |
| Proteine / Proteins / Protéines | 10% |
| Grassi grezzi / Crude fat / Matières grasses | 0,3% |
| Fibre grezze / Crude fiber / Cellulose brute | 0,5% |
| Ceneri grezze / Crude Ash / Cendres brutes | 1% |
| Umidità / Moisture / Humidité | 87% |
| Peso in kg / Weght in kg / Poids en Kg | N° Lattine x giorno / N° cans x day / N° de boîtes par jour |
|---|---|
| 2 Kg | 1 |
| 4 Kg | 2 |
